皇家马德里足球俱乐部(Real Madrid C.F.)是西班牙最成功的足球俱乐部之一,2024-2025赛季在主教练卡洛·安切洛蒂的带领下,继续向多项冠军发起冲击。本赛季皇马阵容深度雄厚,汇聚了世界顶级球星。
26
一线队球员
4
门将配置
8
后卫球员
8
中场球员
实时更新 · 球员数据 · 战术分析 · 转会动态
皇家马德里足球俱乐部(Real Madrid C.F.)是西班牙最成功的足球俱乐部之一,2024-2025赛季在主教练卡洛·安切洛蒂的带领下,继续向多项冠军发起冲击。本赛季皇马阵容深度雄厚,汇聚了世界顶级球星。
皇马门将位置由库尔图瓦领衔,配备多名实力门将确保各线作战需求。




皇马后防线由多名世界级后卫组成,攻守兼备,经验与活力并存。








皇马中场是球队的核心引擎,贝林厄姆、莫德里奇、克罗斯等巨星坐镇,创造力与控制力兼备。







皇马锋线拥有姆巴佩、维尼修斯、罗德里戈等世界顶级攻击手,火力全开,令对手闻风丧胆。





根据对手特点灵活切换,4-3-3注重控球进攻,4-4-2强化中场控制
| 战术要素 | 详细说明 |
|---|---|
| 控球率 | 场均控球率超过60%,以传控为主导打法 |
| 高位逼抢 | 前场三人组积极压迫,快速夺回球权 |
| 边路进攻 | 维尼修斯和罗德里戈两翼齐飞,突破传中 |
| 中路渗透 | 贝林厄姆后插上,莫德里奇精准直塞 |
| 防守反击 | 姆巴佩速度优势,快速转换进攻 |

2024年夏天从巴黎圣日耳曼自由转会,签约5年,身披9号战袍

巴西天才少年从帕尔梅拉斯转会,未来皇马锋线核心

2024年欧洲杯后正式退役,结束辉煌职业生涯
| 号码 | 姓名 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 库尔图瓦 | 门将 | 比利时 |
| 2 | 卡瓦哈尔 | 右后卫 | 西班牙 |
| 3 | 米利唐 | 中后卫 | 巴西 |
| 4 | 阿拉巴 | 中后卫 | 奥地利 |
| 5 | 贝林厄姆 | 中场 | 英格兰 |
| 6 | 纳乔 | 中后卫 | 西班牙 |
| 7 | 维尼修斯 | 左边锋 | 巴西 |
| 8 | 克罗斯 | 中场 | 德国 |
| 9 | 姆巴佩 | 中锋 | 法国 |
| 10 | 莫德里奇 | 中场 | 克罗地亚 |
| 11 | 罗德里戈 | 右边锋 | 巴西 |
| 12 | 卡马文加 | 中场 | 法国 |
| 13 | 卢宁 | 门将 | 乌克兰 |
| 14 | 楚阿梅尼 | 中场 | 法国 |
| 15 | 巴尔韦德 | 中场 | 乌拉圭 |
| 16 | 恩德里克 | 中锋 | 巴西 |
| 17 | 巴斯克斯 | 右后卫 | 西班牙 |
| 19 | 塞巴略斯 | 中场 | 西班牙 |
| 20 | 弗兰·加西亚 | 左后卫 | 西班牙 |
| 21 | 卜拉欣·迪亚斯 | 边锋 | 摩洛哥 |
| 23 | 门迪 | 左后卫 | 法国 |
| 25 | 凯帕 | 门将 | 西班牙 |
| 26 | 弗兰·冈萨雷斯 | 门将 | 西班牙 |
| 赛事 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 欧冠/欧洲冠军杯 | 15次 | 2023-24赛季 |
| 西甲联赛 | 36次 | 2023-24赛季 |
| 国王杯 | 20次 | 2022-23赛季 |
| 世俱杯 | 5次 | 2022年 |
| 欧洲超级杯 | 5次 | 2024年 |

